Eaton Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus" 37TQ18
Eaton Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus" 37TQ18
Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus"
Купить по низким ценам Eaton Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus" 37TQ18Описание Eaton Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus" 37TQ18
Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство |
Маркировка | Положительно |
Цвет, символ | |
Размеры передней панели | 18 x 18 |
Подключение к SmartWire-DT | нет |
2. Проверка конструкции в соответствии с IEC / EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
Номинальный ток для указания потери мощности [In] | 0 A |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs] | 0 W |
Способность отдавать потери мощности [Pve] | 0 W |
Мин. рабочая температура | -25 °C |
Макс. рабочая температура | +60 °C |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | По запросу |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.10 Нагрев | Неприемлемо. |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
3. Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Низковольтные промышленные компоненты (EG000017) / Табличка с обозначениями для устройств цепи управления (EC000621) | |
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014]) | |
Форма | Square |
Тип конструкции | Flat |
Цвет | Black |
Выходные данные | Other |
Отпечаток ISO символов | "Symbol "" + """ |
Engravable | Нет |
Диаметр программы | 16 mm |
Ширина | 18 mm |
Высота | 0 mm |
Наружный диаметр | 0 mm |
Подходит для кнопки | Да |
Подходит для кнопок с подсветкой | Нет |
Подходит для индикаторной лампы | Нет |
Грибная кнопка | Нет |
Подходит для сигнальной лампы | Нет |
Подходит для селектора | Нет |
Технические характеристики Eaton Кнопочный шильдик, цвет черный, "Plus" 37TQ18
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Eaton в России