Eaton 9155-12-NHS-20-64X9Ah Источник бесперебойного питания 1024229
ИБП Eaton 9155 с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания IT-инфраструктур, телекоммуникационного оборудования.
Купить по низким ценам Eaton 9155-12-NHS-20-64X9Ah Источник бесперебойного питания 1024229ИБП Eaton 9155 с технологией двойного переустройства напряжения гарантирует надежную защиту электропитания IT-инфраструктур, телекоммуникационного оснащения . Данный ИБП ручается наибольший степень обороны и долговременное время автономной работы, - и все это в современном малогабаритном дизайне
ИБП Eaton 9155 – Свойства и выдающиеся качества
ИБП выделяется малогабаритным дизайном, а присутствие внутренних батарей, интегрированных статического и сервисного байпасов разрешает сберегать важное место серверных комнат и центров обработки данных
Высочайшее смысл выходного коэффициента мощности 0.9 нормально подходит для передовых компьютерных нагрузок. Корректировка входного коэффициента мощности гарантирует входной p.f. 0.99 при невысоком смысле КНИ потребляемого тока, собственно что ручается сопоставимость сего ИБП с иным оборудованием
Разработка трехступенчатого заряда Advanced Battery Management (ABM™) управляет ходом подзарядки батарей и важно продлевает срок их службы
Разработка Hot Sync для резервирования и наращивания мощности по схеме до 3+1 гарантирует параллельную работу до 4-х ИБП
Броский ЖК-дисплей может помочь просто изготовлять опции и гарантирует резвый доступ к сведениям о статусе ИБП
Инноваторская разработка готовит 9155 экономным и достоверным заключением для обороны сильных нагрузок
Технические характеристики:
Мощность кВА/кВТ | 8 / 7.2 | 10 / 9 | 12/10.8 | 15/13.5 |
Вход | ||||
Входное напряжение | 220В модели S, 380/220В модели N | |||
Искажения входного тока | <5% | |||
Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | ±20% отноминала при 100% нагрузке; -50%, +20% при 50% нагрузке | |||
Частота входного напряжения | 45 - 65 Гц | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение | 220, 230, 240 В ± 1.4% (синусоидальной формы) | |||
Перегрузочная способность | 10 мин >100…110% нагрузка;1 мин >110…125% нагрузка;5 сек >125…150% нагрузка;300 мсек >150% нагрузка | |||
КНИ выходного напряжения | < 2% при 100% линейной нагрузке; < 5% при 100% нелинейной нагрузке | |||
Нестабильность выходного напряжения | ±3 В V r.m.s | |||
КПД | 92% | |||
Время наработки на отказ MBTF | 150 000 часов | |||
Тепловыдел 100%/50% нагр [Вт] | 768/527 | 933/579 | 1085/635 | 1330/731 |
Вес / Габариты ИБП и внешних батарейных блоков | ||||
ИБП без батарей | 60 Кг / 305 x 702 x 420 мм | |||
ИБП с внутр. одинарной батареей | 165 Кг / 305 x 702 x 817 мм | |||
ИБП с внутр. двойной батареей | 265 Кг / 305 x 702 x 1214 мм | |||
Внешняя батарея из двух модулей | 195 Кг / 305 x 702 x 817 мм (PW9155-BAT5-64x7Ah) | |||
Внешняя батарея из трех модулей | 310 Кг / 305 x 702 x 1214 мм (PW9155-BAT5-96x7Ah) | |||
Акустический шум | < 50 dBA @ 1 метр (при полной нагрузке) | |||
Рабочая температура | 0°C ... +40°C | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и батарей (pf нагрузки = 0.7)
Конфигурация/нагрузка | 3 кВА | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 13 кВА | 14 кВА | 15 кВА |
ИБП + 1 Батарея 7Ah* | 36 | 26 | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - |
ИБП + 2 Батареи 7Ah* | 86 | 66 | 38 | 28 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 |
ИБП + 3 Батареи 7Ah | 130 | 100 | 68 | 44 | 35 | 24 | 22 | 20 | 18 |
ИБП + 4 Батареи 7Ah | 200 | 133 | 91 | 69 | 47 | 35 | 32 | 29 | 27 |
ИБП + 5 Батареи 7Ah | 250 | 182 | 114 | 81 | 61 | 47 | 43 | 39 | 36 |
ИБП + 6 Батареи 7Ah | 316 | 230 | 144 | 102 | 78 | 60 | 54 | 50 | 45 |
В интересах совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменения параметров спецификации без предварительного уведомления.
ИБП с однофазным входом | |||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
ИБП с трехфазным входом | |||||
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 300 |
1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 400 |
1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 500 |
1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 600 |
1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 400 |
1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 500 |
1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 600 |
Внешние батарейные шкафы | |||||
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ач | 2x32x7 Ач | См. спецификацию | 817*305*699 | 195 |
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ач | 3x32x7 Ач | См. спецификацию | 1214*305*699 | 310 |
1025169 | 9355-BAT-1x24Ач (30 кВА) | 1x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 510 |
1025170 | 9355-BAT-2x24Ач (30 кВА) | 2x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 870 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Кол-во фаз трехфазный
- Напряжение 380
- Тип аккумулятора Свинцово-кислотный
- Розетки да
- Холодный старт да
- Стабилизатор да
- Емкость аккумулятора 12v 9ah
- Тип с двойным преобразованием
- Назначение Для сервера
- Установка напольный
- Мощность КВТ 10
- Мощность Ватт 10000
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Кол-во фаз трехфазный
- Напряжение 380
- Тип аккумулятора Свинцово-кислотный
- Розетки да
- Холодный старт да
- Стабилизатор да
- Емкость аккумулятора 12v 9ah
- Тип с двойным преобразованием
- Назначение Для сервера
- Установка напольный
- Мощность КВТ 10
- Мощность Ватт 10000